紅毛菜
日期:2017-11-30 12:42 作者: 來源:
物種名稱 : | 紅毛菜 | ||
---|---|---|---|
學(xué)名 : | Bangia atropurpurea | ||
海藻類別 : | 紅藻 | ||
生態(tài)分布 : | 喜生長在風(fēng)浪大的中、高潮帶的巖礁、竹枝、木頭或其他藻體上;水流急的河流或靠近水平面的淡水湖泊中。 | ||
生長繁殖 : | |||
形態(tài)特征 : | 藻體直立生長,絲狀,不分枝,呈圓柱形,一般長3-10厘米,可達(dá)15厘米,紫紅色,近基部部分由單列細(xì)胞組成,寬20-35微米;中上部分則由多列細(xì)胞組成,在橫切面上細(xì)胞呈輻射狀排列,寬40-70微米,可達(dá)300微米以上。每一細(xì)胞具一中位星狀色素體,其中央為球形的淀粉核?;考?xì)胞向下延伸出細(xì)長的假根絲,假根絲互相交錯(cuò)而后會(huì)合成盤狀固著器,固著在基質(zhì)上。 | ||
地理分布 : | 本種是泛暖溫帶性海藻,全球性分布。盛產(chǎn)于我國黃渤海、東海和南海沿岸各地。 | ||
組織成分 : | 成份為: 粗蛋白質(zhì) 45%, 粗脂肪 1.1%, 灰份 14%, 水份 9% | ||
經(jīng)濟(jì)特性 : | 高繁殖力,高生產(chǎn)力,優(yōu)質(zhì),抗逆;主要食用,藥用與保健,研究教學(xué) | ||
生活史 : | 異型世代交替,具有孢子體和配子體兩個(gè)階段 | ||
其他信息 : | |||
圖片 : |
![]() |
||
數(shù)據(jù)提供 : | 黃海水產(chǎn)研究所 | ||