條斑紫菜
日期:2017-11-30 12:03 作者: 來源:
品種名稱 : | 條斑紫菜 |
---|---|
粗蛋白 : | 50.43 |
粗脂肪 : | 6.5 |
灰分 : | 10.97 |
水分 : | 3.5 |
其他信息 : | 膳食纖維14.31克/100克;碳水化合物14.3克/100克 數(shù)據(jù)由常熟理工學(xué)院提供 |
品種名稱 : | 條斑紫菜 |
---|---|
粗蛋白 : | 50.43 |
粗脂肪 : | 6.5 |
灰分 : | 10.97 |
水分 : | 3.5 |
其他信息 : | 膳食纖維14.31克/100克;碳水化合物14.3克/100克 數(shù)據(jù)由常熟理工學(xué)院提供 |
Copyright ◎ 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)永定路南青塔村 150號(hào)
電話:010-68673938 傳真:010- 68676685 京ICP備09074735號(hào)