當(dāng)前位置: 首頁>>科學(xué)人才>>科技創(chuàng)新團隊>>漁業(yè)信息與經(jīng)濟 |
團隊名稱 | 依托單位 | 首席專家 |
---|---|---|
漁業(yè)遙感技術(shù)及數(shù)字漁業(yè)創(chuàng)新團隊 | 東海所 | 樊偉 |
南海漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究創(chuàng)新團隊 | 南海所 | 吳洽兒 |
智慧漁業(yè)技術(shù)與裝備創(chuàng)新團隊 | 漁機所 | 李國棟 |
漁業(yè)通信導(dǎo)航與大數(shù)據(jù)創(chuàng)新團隊 | 漁工所 | 徐碩 |
漁業(yè)知識獲取與決策分析技術(shù)創(chuàng)新團隊 | 院部 | 孫英澤 |
漁業(yè)經(jīng)濟與政策創(chuàng)新團隊 | 院部 | 徐樂俊 |
主辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 承辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院信息技術(shù)研究中心
京ICP備09074735-1號 京公安備110106060001號
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像