當前位置: 首頁>>條件平臺>>科技創(chuàng)新平臺>>重點實驗室 |
平臺名稱 | 依托單位 | 平臺級別 |
---|---|---|
海水養(yǎng)殖生物育種與可持續(xù)產(chǎn)出全國重點實驗室 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 國家級 |
嶗山實驗室海洋漁業(yè)科學與食物產(chǎn)出過程功能實驗室 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 國家級 |
嶗山實驗室深藍漁業(yè)工程聯(lián)合實驗室 | 中國水產(chǎn)科學研究院 | 國家級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部海洋漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展重點實驗室(綜合性) | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水漁業(yè)與種質(zhì)資源利用重點實驗室(綜合性) | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部遠洋與極地漁業(yè)創(chuàng)新重點實驗室(綜合性) | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部遠洋漁船與裝備重點實驗室 | 漁業(yè)機械儀器研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)裝備與工程技術(shù)重點實驗室 | 漁業(yè)機械儀器研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻漁綜合種養(yǎng)生態(tài)重點實驗室 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部外來入侵水生生物防控重點實驗室 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁用藥物創(chuàng)制重點實驗室 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶亞熱帶水產(chǎn)資源利用與養(yǎng)殖重點實驗室 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水生物多樣性保護重點實驗室 | 長江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水水產(chǎn)生物技術(shù)與遺傳育種重點實驗室 | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品加工重點實驗室 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部海洋牧場重點實驗室 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部外海漁業(yè)可持續(xù)利用重點實驗室 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南海漁業(yè)資源開發(fā)利用重點實驗室 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部低洼鹽堿地水產(chǎn)養(yǎng)殖重點實驗室 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部東海漁業(yè)資源開發(fā)利用重點實驗室 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部極地漁業(yè)可持續(xù)利用重點實驗室 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部海水養(yǎng)殖病害防治重點實驗室 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測與評價重點實驗室 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全控制重點實驗室 | 中國水產(chǎn)科學研究院 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水生動物基因組學重點實驗室 | 中國水產(chǎn)科學研究院 | 部級 |
主辦單位:中國水產(chǎn)科學研究院 承辦單位:中國水產(chǎn)科學研究院信息技術(shù)研究中心
京ICP備09074735-1號 京公安備110106060001號
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復制,鏡像