當(dāng)前位置: 首頁>>條件平臺>>科技創(chuàng)新平臺>>生態(tài)觀測平臺體系 |
平臺名稱 | 依托單位 | 平臺級別 |
---|---|---|
山東長島近海漁業(yè)資源國家野外科學(xué)觀測研究站 | 黃海水產(chǎn)研究所、長島增殖實驗站 | 國家級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境青島觀測實驗站 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境秦皇島觀測實驗站 | 北戴河中心實驗站 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境營口觀測實驗站 | 營口增殖實驗站 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境長島觀測實驗站 | 長島增殖實驗站 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境下營觀測實驗站 | 下營增殖實驗站 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境楊浦觀測實驗站 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境大鵬觀測實驗站 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境撫遠(yuǎn)觀測實驗站 | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境武漢觀測實驗站 | 長江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境重慶觀測實驗站 | 長江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境濱湖觀測實驗站 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級 |
國家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境廣州觀測實驗站 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)遙感科學(xué)觀測實驗站 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黃渤海漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部東海與長江口漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南海漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑龍江流域漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長江中上游漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 長江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長江下游漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部珠江中下游漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測實驗站 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)觀測實驗站 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黃渤海區(qū)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部東海區(qū)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級 |
主辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 承辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院信息技術(shù)研究中心
京ICP備09074735-1號 京公安備110106060001號
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像